Аксессуары
Пассивные приемники передатчики
| ||
![]() | ||
Модель
| SVT-101 | SVT-105 |
Передача Видеосигнала
| До 600 м ч/б; | До 600 м ч/б; |
400 м цв. | 400 м цв. | |
Отношение сигнал/шум | 60 дБ | 60 дБ |
Полоса частот пропускания | 0 -8 Мгц | 0 -8 Мгц |
Коэффициент ослабления синфазного сигнала | 60 дБ | 60 дБ |
Размеры | 32мм×15мм×15мм | 39мм×17мм×19мм |
Активные приемники передатчики
| ||
![]() | ||
Модель | SVT – 117R | SVT-117T |
Расстояние передачи | Расстояние передачи 2400 м, если он используется с активным передатчиком SVT-117T | Расстояние передачи 2400 м, если он используется с активным передатчиком SVT-117T |
Полоса частот пропускания | 0-8 Мгц | 0-8 Мгц |
Защита от перенапряжения | До 8 кВ | До 8 кВ |
Коэффициент ослабления синфазного сигнала | 60 дБ | 60 дБ |
Размеры | 105 мм × 58 мм × 29 мм
(без учета BNC) | 105 мм × 58 мм × 29 мм
(без учета BNC) |
Питание | DC 12 В | DC 12 В |
ОБЪЕКТИВЫ
| |
![]() | |
SVL-28 | f-2,8 мм (F2.0); M12 |
SVL-6 | f-6 мм (F2.0); M12 |
SVL-12 | f-12мм (F2.0); M12 |
SVL-8 | f- 8 мм (F2.0); M12 |
Клавиатура
| |
![]() | |
Модель | PTZ SVK-55 |
Джойстик | 3-х координатный |
Скорость, бод/с | 1200/2400/4800/9600 |
Протокол | Pelco-P/D |
Кол-во Preset | 255 |
Напряжение | DC12V |
Габариты | 200(Ш) ×140(Г) ×100(В) мм |
Вес | 1.5 кг |