Серия D6
D6 серия | ||||
![]() | ||||
Модель | SVC-D60V | SVC-D65V | SVC-D67V | |
Тип матрицы | 1/4" SHARP CCD | 1/3" SONY Super HAD II CCD | 1/3" SONY Exview HAD II CCD | |
Количество пикселей | 512(H)×582(V) | 752(H)х582(V) | 976(H)х582(V) | |
Разрешение |
420ТВЛ
|
650 ТВЛ
|
700 ТВЛ
| |
Чувствительность | 0,001 Лк
| |||
Объектив | 2,8-12 мм | |||
Электронный затвор | 1/50-1/100000, с | |||
Соотношение Сигнал/Шум | 48дБ | 50 дБ | 52 дБ | |
Баланс белого | Автоматический | |||
TV система | PAL | |||
Синхронизация | Внутренняя | |||
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом | |||
Гамма коррекция | 0,45 | |||
АРУ | Автоматический | |||
OSD меню | Нет | Да | ||
Компенсация встречной засветки | Нет | Да | ||
Расширенный динамический диапазон | Нет | Да | ||
Детектор движения | Нет | Да | ||
Маскирование | Нет | Да | ||
Дальность ИК подсветки | 20 м | |||
Smart IR | Нет | |||
Степень защиты | IP 54 | |||
Рабочая температура | -10 +45°C | |||
Напряжение | DC 12B ± 10% | |||
Потребляемый ток | 350 мА | |||
Вес | 520 г | |||
Габариты | Ø 118 × 86(В) мм | |||
Цена | - | 4090р | - |
![]() |