Серия S4
S4 серия | ||||||
![]() | ||||||
одель | SVC-S40V | SVC-S45V | SVC-S46V | SVC-S47V | ||
Тип матрицы | 1/4" SHARP CCD | 1/3" SONY Super HAD II CCD | 1/3" Color NEXTCHIP CCD | 1/3” SONY Exview HAD II CCD | ||
Количество пикселей | 512(H)×582(V) | 752(H)×582(V) | 976(H)х582(V) | |||
Разрешение | 420ТВЛ | 650ТВЛ |
700ТВЛ
| |||
Чувствительность | 0,01Лк | 0,001Лк | ||||
Объектив | 2,8 – 12 мм | |||||
Электронный затвор | 1/50-1/100000, с | |||||
Соотношение Сигнал/Шум | 48Дб | 50Дб | 52Дб | |||
Баланс белого | Автоматический | |||||
TV система | PAL | |||||
Синхронизация | Внутренняя | |||||
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом | |||||
Гамма коррекция | 0,45 | |||||
АРУ | Автоматический | |||||
OSD меню | Нет | Да | ||||
Компенсация встречной засветки | Нет |
Да | ||||
Расширенный динамический диапазон | Нет | Да | ||||
Детектор движения | Нет | Да | ||||
Маскирование | Нет | Да | ||||
Дальность ИК подсветки | 40м | |||||
Smart IR | Нет | |||||
Степень защиты | IP66 | |||||
Рабочая температура | -40+55°C | |||||
Напряжение | DC 12B ± 10% | |||||
Потребляемый ток | 500 мА | |||||
Вес | 1400 г | |||||
Габариты | 282(Д) × 97 (В) × 82(Ш) мм | |||||
Цена | 2990р | 4390р | 3890р | 4690р |
![]() |