Видеорегистраторы
Видеорегистраторы | |||||
![]() | ![]() | ||||
Модель | SVR-4325 light | SVR-8312 light | |||
Видеокодек сжатия | H.264 | ||||
Видеовход | BNC × 4 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом) | ||||
Видеовход DNC/VGA/HDMI | 1/1 (800×600;1024×768;1280×1024;1440×900) / нет | ||||
Аудио вход/выход | 1RCA/1RCA |
2 RCA/1 RCA
| |||
Разрешение записи | D1-720×576,HD1-720×288,CIF-352×288 | ||||
Суммарная скорость записи | D1-100 к/с, HD1-100 к/с, CIF-100 к/c | D1-720×576,HD1-720×288,CIF-352×288 | |||
Воспроизведение | D1-100 к/с, HD1-100 к/с,
CIF-100 к/c
|
D1-720×576,HD1-720×288,CIF-352×288
| |||
Режим записи | Ручная запись, по расписанию, по тревоге | ||||
Режим поиска | По времени, по событию | ||||
Предзапись | 5 сек | ||||
Тревога | Детектор движения, внешний датчик | ||||
Тревожный вход/выход | Нет |
4 входа /1 выход
| |||
Число жестких дисков | 1× SATA II | ||||
Максимальный объем HDD | До 2 Tb | ||||
Копирование на USB | Да в формате H.264 | ||||
Копирование по сети | Да | ||||
Конвертация в AVI | Да | ||||
Сеть | Ethernet 100 Mb/s, 3G USB modem | ||||
Сетевые функции | PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, E-video | ||||
ПО доступа по сети (CMS) | Да | ||||
По для мобильных телефонов | Android, Symbian, Windows Mobile, iPhone | ||||
Управление | Мышь, пульт ДУ | ||||
PTZ управление | PelcoP/D и др. | ||||
Питание | DC 12V 3А | ||||
Рабочая температура | -10°С ~ +40°С | ||||
Габариты | 255 (Ш) × 235 (Г) × 40 (В) мм | ||||
Вес (Без HDD) | 2 кг | ||||
Цена
| 3372р | 5680р |